Maître d'oeuvre | commune de Kippel |
Direction des travaux | commune de Kippel |
contremaître | Schmid Theo / Nazmi Bajrami |
Durée du chantier | été 2019 |
Coûts du chantier | CHF 111'100.00 |
Données techniques |
tonnes 73 couleur vert |
Maître d'oeuvre | commune Termen |
Direction des travaux | |
contremaître | Schmid Theo / Jerliu Valon |
Durée du chantier | 2017 / 2018 |
Coûts du chantier | CHF 150'000.00 |
Données techniques |
tonnes 400 revêtements coloré |
Revêtement coloré Entrée village Termen
Maître d'oeuvre commune Termen Direction des travaux ...
Détails
Maître d'oeuvre | commune Naters |
Direction des travaux | architecte Vomsattel Wagner |
contremaître | Schmid Theo / Bajrami Nazmi, Thaqi Mevlan |
Durée du chantier | étappes 2009 - 2013 |
Coûts du chantier | CHF 790'000.00 |
Données techniques |
revêtements coloré Terrains de jeux avec pentes |
Rote Meile - MGB Trassee - Etappe 1-5
Maître d'oeuvre commune Naters Direction des travaux ...
Détails
Maître d'oeuvre | Commune Loeche |
Direction des travaux | Commune |
contremaître | Schmid Theo, Bajrami Nazmi |
Durée du chantier | 2014 |
Coûts du chantier | CHF 200'000.00 |
Données techniques |
tonnes 720 revêtements coloré 75 tonnes |
Maître d'oeuvre | Commune Varen |
Direction des travaux | Witschard Bernhard - Commune |
contremaître | Schmid Theo / Thaqi Mevlan |
Durée du chantier | 2009 |
Coûts du chantier | CHF 50'000.00 |
Données techniques |
revêtements coloré 25 tonnes avec dépôt intermédiaire |