Belagsarbeiten
Bauherr: | Gemeinde Zermatt |
Bauleitung: | P. Pistorius, Bauamt Gemeinde Zermatt |
Bauführer / Polier: | Schmid Theo, Jusufi Lindim / Jerliu Valon |
Bauzeit: | Mai - Juni 2019 |
Baukosten: | CHF 336'200.-- |
Techn. Daten: | Belagstonnen 1000 to. |
Bauherr: | Walpen AG |
Bauleitung: | A. D'Onofrio |
Bauführer / Polier: | Schmid Theo / Valon Jerliu |
Bauzeit: | Sommer 2019 - Herbst 2019 |
Baukosten: | CHF 178'600.-- |
Techn. Daten: | Belagstonnen 1070 to. |
Bauherr: | Kanton Wallis |
Bauleitung: | Abgottspon Edi |
Bauführer / Polier: | Schmid Theo / Kastrati Sikiri |
Bauzeit: | Sommer 2019 |
Baukosten: | CHF 194'000.-- |
Techn. Daten: | Belagstonnen 1439 to. |
Bauherr: | Kanton Wallis |
Bauleitung: | Wyer Urs |
Bauführer / Polier: | Schmid Theo / Bajrami Nazmi |
Bauzeit: | Sommer 2019 |
Baukosten: | CHF 155'750.-- |
Techn. Daten: | Belagstonnen 688 to. |
Bauherr: | Kanton Wallis |
Bauleitung: | Wyer Urs |
Bauführer / Polier: | Schmid Theo / Bajrami Nazmi |
Bauzeit: | Sommer 2019 |
Baukosten: | CHF 124'510.-- |
Techn. Daten: | Belagstonnen 500 to. |
H19 Abschnitt: Gluringen - Reckingen
Bauherr:
Kanton Wallis
Bauleitung:
Wyer Urs
Bauführer...
Details
Bauherr: | Bundesamt für Strassen ASTRA |
ARGE mit | Walpen AG, 3930 Visp |
Bauführer / Polier: | Schmid Theo, Sahili Adem / Bajrami Nazmi, Valon Jerliu |
Bauzeit: | 2017 |
Baukosten: | CHF 600'000.-- |
Technische Daten: | Belagstonnen 1200 to. |
Bauherr: | Kanton Wallis |
Consortium: | mit André Sierro SA |
Bauführer / Polier: | Schmid Theo / Jerliu Valon |
Bauzeit: | 2017 |
Baukosten: | CHF 1'000'000.-- |
Technische Daten: | Niedertemperaturasphalt AC B 6000 to. |
Bauherr: | Bund - Amt für Bauten und Logistik |
Bauleitung: | Walpen AG |
Bauführer / Polier: | Schmid Theo / Bajrami Nazmi, Jerliu Valon |
Bauzeit: | 2016 - 2017 |
Baukosten: | CHF 1'080'000.-- |
Technische Daten: | Belagstonnen 5275 to. Einbau AC EME (Hochmodul-Asphaltbeton) |
Bauherr: | Metallwerke Refonda AG, Chippis |
Unterakkordant für: | Gebr. Zengaffinen AG, Steg |
Bauführer / Polier | Schmid Theo / Bajrami Nazmi |
Bauzeit: | 2016 - 2017 |
Baukosten: | CHF 2'000'000.-- |
Technische Daten: | Belagstonnen 15000 to. |
Altlasten Refonda Chippis
Bauherr:
Metallwerke Refonda AG, Chippis
Unterakkordant für:
Gebr...
Details
Bauherr: | Amt für Nationalstrassen, Brig-Glis |
Bauleitung: | Fryand Daniel, Amt für Nationalstrassen |
Bauführer / Polier: | Schmid Theo / Bajrami N., Jerliu V., Thaqi M. |
Bauzeit: | Frühling 2015 - Herbst 2015 |
Baukosten: | CHF 2'000'000.-- |
Technische Daten: | Belagstonnen 30000 to. |
LG Fertigstellung Trassee A9 Wanne West
Bauherr:
Amt für Nationalstrassen, Brig-Glis
Bauleitung:
Fryand...
Details
Bauherr: | Amt für Nationalstrassen, 3902 Brig-Glis |
Bauleitung: | Fryand Daniel, Amt für Nationalstrassen |
Bauführer / Polier: | Schmid Theo / Bajrami N., Jerliu V, Thaqi Mevlan |
Bauzeit: | Sommer 2015 - Herbst 2015 |
Baukosten: | CHF 2'900'000.-- |
Technische Daten: | Belagstonnen 30000 to. |
LG Trasse A9 Wanne Ost - Brücke T9 Riedberg
Bauherr:
Amt für Nationalstrassen, 3902 Brig-Glis
Bauleitung...
Details
Bauherr: | Bundesamt für Strassen ASTRA |
Bauleitung: | Bissig Christoph ASTRA Imboden Sebastian Schneider Bregy & Partner AG |
Bauführer / Polier: | Schmid Theo / Bajrami Nazmi |
Bauzeit: | Frühling 2013 - Herbst 2014 |
Baukosten: | CHF 4'000'000.-- |
Technische Daten: | Belagstonnen 12500 to. Einbau unter Verkehr und in Etappen |
Bauherr: | Walpen AG |
Bauleitung: | Burgener Erhard, Walpen AG |
Bauführer / Polier: | Schmid Theo / Bajrami Nazmi, Jerliu Valon |
Bauzeit: | 2014 / Sommer 2015 |
Baukosten: | CHF 750'000.-- |
Technische Daten: | Belagstonnen 2122 to. Einbau unter Verkehr |
Sanierung Entwässerung Oberbau Visp
Bauherr:
Walpen AG
Bauleitung:
Burgener Erhard, Walpen AG
...
Details
Bauherr: | Bundesamt für Strassen ASTRA |
Bauleitung: | Gasser Fédéric Astra Bonvin Eric - Ing. Bonvin & Partners Sàrl |
Bauführer / Polier: | Schmid Theo / Bajrami Nazmi |
Bauzeit: | Sommer 2012 |
Bausumme: | CHF 980'000.-- |
Technische Daten: | Belagstonnen 3000 to. Einbau während Verkehr |
Bauherr: | Staat Wallis - Amt für Nationalstrassen |
Bauleitung: | IG Baltschieder A9 Rhonebrücke - Christian Pfammatter |
Bauführer / Polier: | Schmid Theo / Bajrami Nazmi, Jerliu Valon |
Bauzeit: | 2012 - 2014 |
Baukosten: | CHF 700'000.-- |
Technische Daten: | Belagstonnen 3750 to. Einbau unter Verkehr |
Rhonebrücke A9 Baltschieder
Bauherr:
Staat Wallis - Amt für Nationalstrassen
Bauleitung:
IG...
Details